Campeonato Distrital da A.F.Portalegre
11ª Jornada
G.D.Montargilense 2 - F.C.Mosteirense 3
Multiusos de Montargil - 15,00 horas
Restantes Resultados
Fronteirense 1 - Os Gavionenses 0
Crato 2 - Gafetense 1
Estrela Portalegre 4 - União Sousel 0
Terrugem 1 - Monfortense 5
Classificação
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Crato | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||
2 | Est. Portalegre | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 10 | 24 | ||||||||||
3 | Mosteirense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
4 | Os Gavionenses | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||
5 | Monfortense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||
6 | Montargilense | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||||||||||
7 | Fronteirense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
8 | Gafetense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||
9 | Terrugem | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | ||||||||||
10 | União Sousel | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 | -43 |
Sem comentários:
Enviar um comentário