Campeonato Distrital da 1ª Divisão da A.F.Portalegre
10ª Jornada
Monfortense 1 - G.D.Montargilense 1
Restantes Resultados
Os Gavionenses 1 - Est.Portalegre 3
Gafetense 3 - Terrugem 2
Mosteirense 5 - Fronteirense 1
União Sousel 0 - Crato 5
Classificação
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Crato | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | ||||||||||
2 | Est. Portalegre | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||
3 | Mosteirense | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||
4 | Os Gavionenses | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||
5 | Montargilense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
6 | Monfortense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | ||||||||||
7 | Gafetense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||||||||||
8 | Fronteirense | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | ||||||||||
9 | Terrugem | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 | ||||||||||
10 | União Sousel | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | -39 |
Sem comentários:
Enviar um comentário